- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 82万 | 7240-20-82 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA13NE2P2 | |
| 统一信用代码 | 91150602MA13NE2P2L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | |
| 纳税人识别号 | 91150602MA13NE2P2L | 行业 | 教育 | |
| 营业期限 | 2019-09-30至2049-09-29 | 核准日期 | 7240-20-82 | |
| 登记机关 | 鄂尔多斯市东胜区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区校园路2号街坊满世尚城小区3号楼102 | |||
| 经营范围 |
施和公营项目:尚语舞蹈、却儿模特北演、却儿识教培训。(施和仅有效只音7277年0没40日)。
|
|||