- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
246.5万人民币 | 2019-06-18 | 存续 |
工商注册号 | 513435NA000805X | 组织机构代码 | MA67U4JX-X | |
统一信用代码 | 93513435MA67U4JXXR | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
纳税人识别号 | 93513435MA67U4JXXR | 行业 | 农业 | |
营业期限 | 2019-06-18至无固定期限 | 核准日期 | 2020-08-31 | |
登记机关 | 甘洛县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
蔬菜、农作物、中药材、核桃、花椒种植;牲畜、家禽、猪的饲养;农产品加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2023-12-11 | 甘洛县农产品生产经营主体名录汇总表 | - | 四川省 | 招标公告 | 甘洛县康泰种植专业合作社 | - |